V e-shopu jsou uváděny velikosti v "D", v tabulce napsány červeně !!!!
| VELIKOSTNÍ TABULKY | |||||||||||||||
| DÁMSKÉ ZÁVODNÍ PLAVKY Powerskin ST,XP,R-Evo,R-Evo + | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | ||||||||
| B | OBVOD PŘES PRSA | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | ||||||||
| C | OBVOD PASU | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 | 76 | ||||||||
| D | OBVOD PŘES BOKY | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | ||||||||
| E | VÝŠKA ROZKROKU | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | ||||||||
| F | DÉLKA TRUPU | 145 | 150 | 155 | 160 | 165 | 170 | ||||||||
| Velikost udaná v "D" | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | |||||||||
| Velikost Arena "Int" | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|
||||||||
|
|
|||||||||||||||
| PÁNSKÉ ZÁVODNÍ PLAVKY POWERSKIN ST,XP,R-evo a R-Evo + | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA POSTAVY | 174 | 178 | 182 | 186 | 190 | 194 | ||||||||
| B | OBVOD PŘES PRSA | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | ||||||||
| C | OBVOD PASU | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 | ||||||||
| D | OBVOD PŘES BOKY | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | ||||||||
| E | VÝŠKA ROZKROKU | 84 | 86 | 88 | 90 | 92 | 94 | ||||||||
| F | DÉLKA TRUPU | 160 | 165 | 170 | 175 | 180 | 185 | ||||||||
| Velikost udaná v "D" | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| Velikost Arena "Int" | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | |||||||||
|
|
|
||||||||||||||
| VELIKOSTNÍ TABULKA PLAVEK A TEXTILU - DÁMSKÉ VELIKOSTI | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA | 160 | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 | 174 | 176 | 178 | 180 | |||
| B | OBVOD PŘES PRSA | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | |||
| C | OBVOD PASU | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 96 | 102 | |||
| D | OBVOD PŘES BOKY | 81 | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 114 | 119 | 124 | |||
| F | DÉLKA TRUPU | 142 | 145 | 148 | 151 | 154 | 157 | 160 | 163 | 166 | 169 | 172 | |||
| VELIKOSTI ARENA - TEXTIL | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||
| VELIKOSTI ČR - TEXTIL | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||||||
| VELIKOST PLAVEK ARENA "Int" | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
| VELIKOST PLAVEK "D" | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
![]() |
|||||||||||||||
| VELIKOSTNÍ TABULKA PLAVEK A TEXTILU - PÁNSKÉ VELIKOSTI | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA | 160 | 164 | 168 | 172 | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 | 196 | 200 | 204 | 208 | |
| B | OBVOD PŘES PRSA | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | |
| C | OBVOD PASU | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | |
| D | OBVOD PŘES BOKY | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 | 134 | |
| VELIKOSTI ARENA - TEXTIL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| VELIKOSTI ČR - TEXTIL | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | |||||||
| VELIKOSTI ARENA - PLAVKY | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
| VELIKOSTI v "D" - PLAVKY | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
| VELIKOSTI "Int" - PLAVKY | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | ||
![]() |
|
||||||||||||||
| VELIKOSTNÍ TABULKA PLAVEK A TEXTILU - DÍVČÍ VELIKOSTI | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 | 170 | ||||||||
| B | OBVOD PŘES PRSA | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 86 | ||||||||
| C | OBVOD PASU | 55 | 59 | 62 | 65 | 68 | 69 | ||||||||
| D | OBVOD PŘES BOKY | 64 | 70 | 76 | 82 | 88 | 91 | ||||||||
| F | DÉLKA TRUPU | 110 | 118 | 128 | 138 | 148 | 153 | ||||||||
| VELIKOSTI ARENA | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | |||||||||
| VELIKOSTI "D" | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||||
| VELIKOSTI ČR | 6 LET | 8 LET | 10 LET | 12 LET | 14 LET | 16 LET | |||||||||
| VELIKOSTNÍ TABULKA PLAVEK A TEXTILU - CHLAPECKÉ VELIKOSTI | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA | 118 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | ||||||||
| B | OBVOD PŘES PRSA | 59 | 65 | 71 | 77 | 83 | 88 | ||||||||
| C | OBVOD PASU | 55 | 59 | 62 | 67 | 72 | 77 | ||||||||
| D | OBVOD PŘES BOKY | 64 | 70 | 76 | 79 | 85 | 91 | ||||||||
| VELIKOSTI ARENA | 6Y | 8Y | 10Y | 12Y | 14Y | 16Y | |||||||||
| VELIKOSTI "D" | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 | |||||||||
| VELIKOSTI ČR | 6 LET | 8 LET | 10 LET | 12 LET | 14 LET | 16 LET | |||||||||
| VELIKOSTNÍ TABULKA PLAVEK A TEXTILU - KIDS VELIKOSTI | |||||||||||||||
| A | VÝŠKA | 75 | 89 | 99 | 104 | 110 | |||||||||
| B | OBVOD PŘES PRSA | 48 | 52 | 54 | 56 | 58 | |||||||||
| C | OBVOD PASU | 48 | 50 | 51 | 52 | 54 | |||||||||
| VELIKOSTI ARENA | 1Y | 2Y | 3Y | 4Y | 5Y | ||||||||||
| VELIKOSTI "D" | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | ||||||||||
| VELIKOSTI ČR | 1 ROK | 2 ROKY | 3 ROKY | 4 ROKY | 5 LET | ||||||||||
|
|
|||||||||||||||